Калькулятор Индекса Массы Тела (ИМТ):
| Категория ИМТ | Диапазон ИМТ (кг/m2) |
Риск для здоровья |
|---|---|---|
| Недостаточный вес | 18.4 и ниже | Риск недоедания |
| Нормальный вес | 18.5 - 24.9 | Низкий риск |
| Избыточный вес | 25 - 29.9 | Повышенный риск |
| Умеренное ожирение | 30 - 34.9 | Средний риск |
| Тяжелое ожирение | 35 - 39.9 | Высокий риск |
| Очень тяжелое ожирение | 40 и выше | Очень высокий риск |
| Категория ИМТ | Процентиль ИМТ (кг/m2) |
Риск для здоровья |
|---|---|---|
| Недостаточный вес | Менее 5-го процентиля | Риск недоедания |
| Нормальный вес | 5-й процентиль до менее 85-го процентиля | Низкий риск |
| Избыточный вес | 85-й процентиль до менее 95-го процентиля | Повышенный риск |
| Ожирение | 95-й процентиль и выше | Высокий риск |
The ИМТ (Индекс Массы Тела) дюймы (кг/m2) is equal to the масса дюймы kilograms (кг) divided by the square рост in meters (м):
The ИМТ (Индекс Массы Тела) дюймы (кг/m2) is equal to the масса дюймы pounds (фунтыs) divided by the square рост in inches (дюйм) times 703: